La serie CR309B es un banco de pruebas profesional de inyectores common rail de alta presión diseñado para simular las señales de la unidad de control del motor (ECU). Admite pruebas integrales de inyectores piezoeléctricos y solenoides de marcas importantes como Bosch, Denso, Delphi y Siemens. El modelo CR309 cuenta con un sistema de medición dual (sensor de flujo digital y cilindro graduado), mientras que el CR309B se enfoca en mediciones electrónicas de alta precisión, brindando informes de diagnóstico precisos para el mantenimiento del diésel.



| Parameter | Specification (CR309/CR309B) |
|---|---|
| Potencia del motor principal | 4KW / 5.5KW |
| Fuente de alimentación | 220V / 380V (50/60Hz) |
| Presión máxima del riel | 2400 bares (240 MPa) |
| Accionamiento de válvula solenoide | 0-30A |
| Control de temperatura | 40 ± 2℃ |
| Visualización de flujo (CR309) | Sensor Digital + Cilindro Graduado |
| Visualización de flujo (CR309B) | Solo sensor digital |
| Dimensiones (CR309) | 145 * 110 * 175 CM |
| Peso (CR309) | 300 KG |
| Peso (CR309B) | 360 KG (incluido embalaje) |



VISTAS: Times
