Esta prensa hidráulica para la extracción e instalación de guías y asientos de válvulas está diseñada para el mantenimiento profesional de culatas de motor. Permite extraer e instalar guías y asientos de válvulas de manera eficiente mediante una presión hidráulica precisa, siendo apta para una amplia gama de tamaños de culatas. Equipada con un juego completo de accesorios y un dispositivo de fijación inclinable, garantiza una alineación exacta y un funcionamiento estable, lo que la convierte en una herramienta indispensable para talleres de rectificación de motores y centros de reparación automotriz.



Sistema hidráulico de alta precisión: Presión ajustable (0–250 bar) y fuerza de prensado (0–16 toneladas) para un desmontaje y montaje seguros y precisos, sin dañar las culatas.
Amplia compatibilidad: Admite culatas de hasta 1350 mm de longitud y 415 mm de anchura, abarcando la mayoría de los motores de vehículos pesados y de pasajeros.
Funcionamiento flexible: La mesa giratoria de 50° y el desplazamiento horizontal de 1100 mm permiten un fácil acceso a todas las posiciones de las válvulas, mejorando la eficiencia del trabajo.
Accesorios estándar completos: Incluye 22 pilotos guía, 7 insertadores de asientos, 3 herramientas para muelles y 2 barras puente para satisfacer diversas necesidades de reparación.
Diseño ergonómico: Los focos integrados y el dispositivo de fijación basculante garantizan una visibilidad clara y una alineación precisa, reduciendo la fatiga del operador y los errores.
Robusto y duradero: Su estructura sólida y sus componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil y bajos costos de mantenimiento.
| Ítem | Especificación | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Dimensiones máximas de culata | |||
| Longitud | Longitud máxima de culata | mm / pulg | 1350 / 53 |
| Ancho | Ancho máximo de culata | mm / pulg | 415 / 16 |
| Dimensiones de la máquina | |||
| Longitud | Longitud total | mm / pulg | 1550 / 61 |
| Ancho | Ancho total | mm / pulg | 900 / 35,4 |
| Altura | Altura total | mm / pulg | 1980 / 80 |
| Recorridos | |||
| Recorrido vertical | Recorrido vertical | mm / pulg | 150 / 5,9 |
| Recorrido horizontal | Recorrido horizontal | mm / pulg | 1100 / 43,3 |
| Recorrido pistón superior | Recorrido pistón superior | mm / pulg | 150 / 5,9 |
| Recorrido pistón inferior | Recorrido pistón inferior | mm / pulg | 120 / 4,7 |
| Giro de mesa | Ángulo de giro de mesa | grados | 50 |
| Velocidad de varilla | Velocidad de varilla | mm/min | 28 |
| Presión | |||
| Presión de trabajo | Presión de trabajo | bar | 200 |
| Presión regulable | Presión regulable | bar | 0–250 |
| Fuerza de prensado | Fuerza de prensado | tonelada | 0–16 |
| Potencia | |||
| Potencia de motor | Potencia de motor | kW | 0,75 |
| Capacidad | |||
| Capacidad depósito | Capacidad depósito | l | 7 |
| Conexiones | |||
| Alimentación eléctrica | Alimentación eléctrica | 1,6kVA-3×400V-CA+Tierra-50/60Hz ó 1,6kVA-3×230V-CA+Tierra-50/60Hz | |
| Peso neto | Peso neto | kg / lbs | 445 / 981 |



VISTAS: Times
